| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:06.360 | 1. | najbrži | +2.791 |
| Plaćeni trening II | 2:04.445 | 1. | najbrži | +0.876 |
| Trening 1 | 2:04.037 | 1. | najbrži | +0.468 |
| Trening 2 | 2:03.569 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Warm-up | DNS | — | — | — |
| Trka 1 | 2:09.195 | 1. | najbrži | +5.626 |
| Trka 2 | 2:05.818 | 1. | najbrži | +2.249 |
| Generalni plasman | 4:15.013 | 1. | najbrži | +131.444 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).