| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:30.800 | 2. | +24.440 | +4.550 |
| Plaćeni trening II | 2:26.962 | 2. | +22.517 | +0.712 |
| Trening 1 | 2:26.681 | 2. | +22.644 | +0.431 |
| Trening 2 | 2:26.863 | 2. | +23.294 | +0.613 |
| Warm-up | DNS | — | — | — |
| Trka 1 | 2:26.250 | 2. | +17.055 | ★ PB |
| Trka 2 | 2:26.506 | 2. | +20.688 | +0.256 |
| Generalni plasman | 4:52.756 | 2. | +37.743 | +146.506 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).