🏎️
🏆 TOP 3
1.
VASILEV Vladimir
2:05.818
2.
PANIĆ Danijel
2:10.837
3.
PETKOV Martin
2:11.294
⏱ Najbolje vreme
2:05.818
VASILEV Vladimir · Klasa 5 Open
👥 Takmičari
37
Startovalo
😴
Nema aktivnog merenja
Live tab pokazuje samo trenutno aktivnu sesiju. Za prethodne i predstojeće rezultate idi na Rezultati tab.
📋 Pogledaj rezultate →
Plaćeni trening I (33)
Plaćeni trening II (32)
Trening 1 (40)
Trening 2 (40)
Warm-up (38)
Trka 1 (38)
Trka 2 (38)
📋 Startna lista 33 vozača · redosled startanja
| POZ. | BR. | VOZAČ |
|---|---|---|
| 1 | 324 | |
| 2 | 990 | |
| 3 | 969 | |
| 4 | 581 | |
| 5 | 951 | |
| 6 | 83 | |
| 7 | 977 | |
| 8 | 50 | |
| 9 | 177 | |
| 10 | 366 | |
| 11 | 502 | |
| 12 | 716 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 114 | |
| 16 | 247 | |
| 17 | 798 | |
| 18 | 897 | |
| 19 | 963 | |
| 20 | 144 | |
| 21 | 237 | |
| 22 | 239 | |
| 23 | 470 | |
| 24 | 499 | |
| 25 | 18 | |
| 26 | 99 | |
| 27 | 142 | |
| 28 | 299 | |
| 29 | 24 | |
| 30 | 129 | |
| 31 | 399 | |
| 32 | 417 | |
| 33 | 799 |
Plaćeni trening I ✓
Plaćeni trening II ✓
Trening 1 ✓
Trening 2 ✓
Warm-up ✓
Trka 1 ✓
Trka 2 ✓
Generalni plasman
Trka 2
ZAVRŠENO
| # | Vozač | Klasa | Vreme / Zaostatak |
|---|---|---|---|
| 1 | VASILEV VladimirASK GAGA Avala Racing Team Klasa 5 OpenAudi A4 |
Klasa 5 Open | 2:05.818 84.96 km/h |
| 2 | PANIĆ DanijelASU Avako reli team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1Honda Civic |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1 | 2:10.837+5.019 81.69 km/h |
| 3 | PETKOV MartinASK GAGA Avala Racing Team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1Citroen Saxo |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | 2:11.294+5.476 81.07 km/h |
| 4 | MIRKOVIĆ MilošAMSK KV racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Peugeot 206 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 2:17.185+11.367 77.52 km/h |
| 5 | ROGULIĆ AleksandarASU Plus racing team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa AHonda Civic |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa A | 2:17.278+11.460 77.52 km/h |
| 6 | BREKOVIĆ NikolaAK XM racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Peugeot 206 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 2:18.675+12.857 76.96 km/h |
| 7 | PAVLOVIĆ VukašinASK RID sport Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1VW Polo |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | 2:19.092+13.274 76.40 km/h |
| 8 | DIMITROV ValeriASU Zlatibor Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1Honda Civic |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1 | 2:20.315+14.497 75.86 km/h |
| 9 | DŽUKLESKI FilipASU M Cars Motorsport Klasa 2 dо 1400 ccmYugo 65 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 2:23.350+17.532 74.27 km/h |
| 10 | MIŠIĆ NikolaAK XM racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Peugeot 206 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 2:26.070+20.252 72.74 km/h |
| 11 | MLADENOVIĆ MihajloASU M Cars Motorsport Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 2:26.137+20.319 72.74 km/h |
| 12 | ĐURIĆ MilutinASK Rabas Motorsport Klasa 5 OpenYugo 65 |
Klasa 5 Open | 2:26.506+20.688 72.74 km/h |
| 13 | OSTOJIĆ SašaASK Gina auto sport Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 2:27.357+21.539 72.24 km/h |
| 14 | MORAREVIĆ NemanjaASK Hajduk Veljko Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Citroen C2 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 2:27.396+21.578 72.24 km/h |
| 15 | BRDAR NenadASK Rabas Motorsport Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa NFord Fiesta |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa N | 2:28.090+22.272 71.76 km/h |
| 16 | JABLIĆ ZoranAMSK Župa Klasa 2 dо 1400 ccmYugo 55 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 2:28.755+22.937 71.76 km/h |
| 17 | PANTELIĆ AleksandarASK Oplenac racing team Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 2:28.863+23.045 71.76 km/h |
| 18 | MILOVANOVIĆ LazarASU LM racing Klasa 2 dо 1400 ccmRenault Clio |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 2:30.071+24.253 70.80 km/h |
| 19 | JOVANOVIĆ MihajloASU Zlatibor Klasa 2 dо 1400 ccmPeugeot 106 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 2:30.781+24.963 70.80 km/h |
| 20 | MILOSAVLJEVIĆ LukaASK Zemun Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Peugeot 206 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 2:31.543+25.725 70.33 km/h |
| 21 | FRAJTOVIĆ MarkoAMSK KV racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Peugeot 206 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 2:32.079+26.261 69.87 km/h |
| 22 | ŽARKOVIĆ DušanAMSK Župa Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 2:32.171+26.353 69.87 km/h |
| 23 | SAVIĆ NenadASK Hajduk Veljko Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Citroen C2 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 2:33.783+27.965 69.41 km/h |
| 24 | VIŠNIĆ NenadAMSU Fanatik Klasa 2 dо 1400 ccmPeugeot 106 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 2:34.384+28.566 68.96 km/h |
| 25 | JOVANOVIĆ ZoranASU Plus racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1Peugeot 205 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | 2:35.429+29.611 68.52 km/h |
| 26 | KARIĆ IvanASU Plus racing team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa NAlfa Romeo 147 |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa N | 2:35.553+29.735 68.52 km/h |
| 27 | RABRENOVIĆ OliverAMSK WRR Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NZastava Yugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 2:36.837+31.019 68.08 km/h |
| 28 | BUGARČIĆ LazarASU Mlaz racing team Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 2:39.555+33.737 66.79 km/h |
| 29 | SRETENOVIĆ VladimirAKS Herc Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 2:42.818+37.000 65.56 km/h |
| 30 | JANKOVIĆ DragojeAKS Topola Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 2:45.305+39.487 64.36 km/h |
| 31 | FILIPOVIĆ NenadASU BE TA racing Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 2:50.008+44.190 62.47 km/h |
| — | CVETIĆ VitomirAKS RID Sport Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1VW Golf 1 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | DNS |
| — | BRANKOVIĆ MiroslavASU Avako reli team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa APeugeot 206 |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa A | DNS |
| — | MATIĆ MarkoASK Rabas Motorsport Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa AHonda Civic |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa A | DNS |
| — | VELIČKOVIĆ DušanAMSK KV racing team Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | DNS |
| — | GAVRILOVIĆ AleksandarASK Racing team Avako Klasa 2 dо 1400 ccmYugo 65 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | DNS |
| — | PANIĆ VladimirASU Avako reli team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1Honda Civic |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | DNS |
Svi
Obaveštenja
Kazne
Ostalo
Pravilnici
ℹ️
Vanredni tehnicki pregled
Obavestenje za sve takmicare po zavresnom treningu budite kod svojih vozila zbog vanrednog tehnickog pregleda na zahtev tehnickog komesara
PDF
Izricanje novčane kazne za takmičare : 44, 99, 136, 417, 377, 324
Izdaje se novčana kazna od 5000 RSD po članu 30.4.6 za Nekorišćenje
sigurnosnog pojasa u organizovanoj koloni.
sigurnosnog pojasa u organizovanoj koloni.


