🏎️
🏆 TOP 3
1.
VASILEV Vladimir
3:11.081
2.
PANIĆ Danijel
3:16.567
3.
MATIĆ Marko
3:26.274
⏱ Najbolje vreme
3:11.081
VASILEV Vladimir · Klasa 5 Open
👥 Takmičari
32
Startovalo
😴
Nema aktivnog merenja
Live tab pokazuje samo trenutno aktivnu sesiju. Za prethodne i predstojeće rezultate idi na Rezultati tab.
📋 Pogledaj rezultate →
📋
Startna lista još nije objavljena
Biće objavljena pre početka takmičenja.
Generalni plasman
ZAVRŠENO
| # | Vozač | Klasa | Vreme / Zaostatak |
|---|---|---|---|
| 1 | VASILEV VladimirASK GAGA Avala Racing Team Klasa 5 OpenAudi |
Klasa 5 Open | 3:11.081 113.09 km/h |
| 2 | PANIĆ DanijelASU Avako reli team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1Honda |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1 | 3:16.567+5.486 110.20 km/h |
| 3 | MATIĆ MarkoASK Rabas Motorsport Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa AHonda |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa A | 3:26.274+15.193 104.85 km/h |
| 4 | KARIĆ IvanASU Plus racing team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa NAlfa Romeo |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa N | 3:27.730+16.649 104.35 km/h |
| 5 | DŽUKLEVSKI FilipASU M Cars Motorsport Klasa 2 dо 1400 ccmZastava Yugo |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 3:28.579+17.498 103.85 km/h |
| 6 | ROGULIĆ AleksandarASU Plus racing team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa AHonda |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa A | 3:30.292+19.211 102.86 km/h |
| 7 | MLADENOVIĆ MihajloASU M Cars Motorsport Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridZastava Yugo |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:32.389+21.308 101.89 km/h |
| 8 | OSTOJIĆ SašaASK Gina auto sport Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridZastava Yugo |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:35.108+24.027 100.47 km/h |
| 9 | BRANKOVIĆ MiroslavASU Avako reli team Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa ARenault |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa A | 3:41.281+30.200 97.74 km/h |
| 10 | DIMITROV Valeri MakarinovASU Zlatibor Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1Honda |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1 | 3:44.607+33.526 96.43 km/h |
| 11 | KALIČANIN DraganASK Time Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridZastava Yugo |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:45.104+34.023 96.00 km/h |
| 12 | ŽARKOVIĆ DušanAMSK Župa Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridZastava Yugo |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:46.109+35.028 95.58 km/h |
| 13 | MORAREVIĆ NemanjaASK Hajduk Veljko Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Citroen |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 3:46.444+35.363 95.58 km/h |
| 14 | VELIČKOVIĆ DušanAMSK KV racing team Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridZastava Yugo |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:47.263+36.182 95.15 km/h |
| 15 | BUGARČIĆ LazarASU Mlaz racing team Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NZastava Yugo |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 3:47.535+36.454 95.15 km/h |
| 16 | RADOVIĆ FilipASK Gina auto sport Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridZastava Yugo |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:48.926+37.845 94.74 km/h |
| 17 | RISTIĆ ĐorđeASU Mlaz racing team Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridZastava Yugo |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:49.876+38.795 94.32 km/h |
| 18 | KARANOVIĆ DraganASK Zemun Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NZastava Yugo |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 3:51.688+40.607 93.51 km/h |
| 19 | JANKOVIĆ DragojeAKS Topola Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NZastava Yugo |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 3:51.691+40.610 93.51 km/h |
| 20 | MILOVANOVIĆ LazarASU LM racing Klasa 2 dо 1400 ccmRenault |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 3:52.994+41.913 93.10 km/h |
| 21 | BRDAR NenadASK Rabas Motorsport Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa NFord |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa N | 3:54.826+43.745 92.31 km/h |
| 22 | SAVIĆ NenadASK Hajduk Veljko Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Citroen |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 3:55.055+43.974 91.91 km/h |
| 23 | JOVANOVIĆ ZoranASU Plus racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1Peugeot |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | 4:03.153+52.072 88.89 km/h |
| 24 | FILIPOVIĆ NenadASU BE TA racing Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NZastava Yugo |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 4:03.154+52.073 88.89 km/h |
| 25 | SRETENOVIĆ VladimirAKS Herc Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 NZastava Yugo |
Klasa 1 do 1150 ccm Yugo 55 N | 4:10.105+59.024 86.40 km/h |
| 26 | PAVLIĆEVIĆ GoranASK Time Klasa 1 FićaZastava |
Klasa 1 Fića | 4:16.048+64.967 84.38 km/h |
| 27 | KRSTIĆ LazarAMSK KV racing team Klasa 1 FićaZastava |
Klasa 1 Fića | 4:26.944+75.863 81.20 km/h |
| 28 | PECELJ MilanAMSK KV racing team Klasa 1 FićaZastava |
Klasa 1 Fića | 4:35.494+84.413 78.55 km/h |
| 29 | NIKOLIĆ AndrijaASU 020 Racing Klasa 1 FićaZastava |
Klasa 1 Fića | 4:49.067+97.986 74.74 km/h |
| 30 | RAŠKOVIĆ GoranAMSK KV racing team Klasa 1 Fića750 |
Klasa 1 Fića | 9:16.954+365.873 38.85 km/h |
| — | SIMOVIĆ BoškoASU Avako reli tim Klasa 2 dо 1400 ccmPeugeot 106 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | DNF |
| — | JOVANOVIĆ MihajloASU Zlatibor Klasa 2 dо 1400 ccmPeugeot 106 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | DNF |
Svi
📭
Nema objavljenih dokumenata.
VASILEV Vladimir
PANIĆ Danijel