| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:11.781 | 3. | +14.487 | +7.833 |
| Trening 2 | 1:05.805 | 3. | +8.393 | +1.857 |
| Trka 1 | 1:06.142 | 2. | +8.637 | +2.194 |
| Trka 2 | 1:03.948 | 3. | +7.898 | ★ PB |
| Trka 3 | 1:10.066 | 2. | +9.981 | +6.118 |
| Generalni plasman | 3:20.156 | 2. | +26.516 | +136.208 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).