| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:08.519 | 1. | najbrži | +1.065 |
| Trening 2 | 1:08.302 | 1. | najbrži | +0.848 |
| Trka 1 | 1:07.655 | 1. | najbrži | +0.201 |
| Trka 2 | 1:07.454 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 3 | 1:10.376 | 1. | najbrži | +2.922 |
| Generalni plasman | 3:25.485 | 1. | najbrži | +138.031 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).