| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:17.683 | 2. | +11.940 | +1.408 |
| Trening 2 | 1:18.037 | 2. | +14.138 | +1.762 |
| Trka 1 | 1:18.744 | 2. | +14.138 | +2.469 |
| Trka 2 | 1:16.275 | 2. | +14.359 | ★ PB |
| Trka 3 | 1:20.996 | 2. | +14.043 | +4.721 |
| Generalni plasman | 3:56.015 | 2. | +42.540 | +159.740 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).