| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening | 1:00.512 | 1. | najbrži | +4.462 |
| Trening 1 | 57.294 | 1. | najbrži | +1.244 |
| Trening 2 | 57.412 | 1. | najbrži | +1.362 |
| Trka 1 | 57.505 | 1. | najbrži | +1.455 |
| Trka 2 | 56.050 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 3 | 1:00.085 | 1. | najbrži | +4.035 |
| Generalni plasman | 2:53.640 | 1. | najbrži | +117.590 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).