| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening | 1:07.574 | 1. | najbrži | +5.658 |
| Trening 1 | 1:05.743 | 1. | najbrži | +3.827 |
| Trening 2 | 1:03.899 | 1. | najbrži | +1.983 |
| Trka 1 | 1:04.606 | 1. | najbrži | +2.690 |
| Trka 2 | 1:01.916 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 3 | 1:06.953 | 1. | najbrži | +5.037 |
| Generalni plasman | 3:13.475 | 1. | najbrži | +131.559 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).