| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening | 1:22.663 | 2. | +11.884 | +5.658 |
| Trening 1 | 1:20.783 | 3. | +12.604 | +3.778 |
| Trening 2 | 1:18.677 | 3. | +11.356 | +1.672 |
| Trka 1 | 1:18.351 | 3. | +13.738 | +1.346 |
| Trka 2 | 1:17.005 | 3. | +11.973 | ★ PB |
| Trka 3 | 1:24.198 | 3. | +12.484 | +7.193 |
| Generalni plasman | 3:59.554 | 3. | +38.195 | +162.549 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).