| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening | 1:10.779 | 1. | najbrži | +6.166 |
| Trening 1 | 1:08.179 | 1. | najbrži | +3.566 |
| Trening 2 | 1:07.321 | 1. | najbrži | +2.708 |
| Trka 1 | 1:04.613 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 2 | 1:05.032 | 1. | najbrži | +0.419 |
| Trka 3 | 1:11.714 | 1. | najbrži | +7.101 |
| Generalni plasman | 3:21.359 | 1. | najbrži | +136.746 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).