| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:26.412 | 3. | +11.387 | +9.217 |
| Trening 2 | 1:21.123 | 3. | +7.499 | +3.928 |
| Trka 1 | 1:17.195 | 3. | +4.078 | ★ PB |
| Trka 2 | 1:18.242 | 3. | +6.085 | +1.047 |
| Trka 3 | 1:42.794 | 3. | +24.972 | +25.599 |
| Generalni plasman | 4:18.231 | 3. | +35.135 | +181.036 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).