| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening | 1:19.780 | 1. | najbrži | +7.623 |
| Trening 1 | 1:15.025 | 1. | najbrži | +2.868 |
| Trening 2 | 1:13.624 | 1. | najbrži | +1.467 |
| Trka 1 | 1:13.117 | 1. | najbrži | +0.960 |
| Trka 2 | 1:12.157 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 3 | 1:17.822 | 1. | najbrži | +5.665 |
| Generalni plasman | 3:43.096 | 1. | najbrži | +150.939 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).