| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening | 1:26.913 | 1. | najbrži | +3.336 |
| Trening 1 | 1:24.660 | 1. | najbrži | +1.083 |
| Trening 2 | 1:24.996 | 1. | najbrži | +1.419 |
| Trka 1 | 1:23.858 | 1. | najbrži | +0.281 |
| Trka 2 | 1:23.577 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 3 | 1:28.482 | 1. | najbrži | +4.905 |
| Generalni plasman | 4:15.917 | 1. | najbrži | +172.340 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).