| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening | 1:32.647 | 2. | +5.734 | +3.240 |
| Trening 1 | 1:30.028 | 4. | +5.368 | +0.621 |
| Trening 2 | 1:29.473 | 4. | +4.477 | +0.066 |
| Trka 1 | 1:29.407 | 4. | +5.549 | ★ PB |
| Trka 2 | 1:29.697 | 4. | +6.120 | +0.290 |
| Trka 3 | 1:41.355 | 4. | +12.873 | +11.948 |
| Generalni plasman | 4:40.459 | 4. | +24.542 | +191.052 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).