🏎️
🏆 TOP 3
1.
VASILEV Vladimir
2:53.640
2.
ROSENOV Stanislav
3:13.475
3.
DIMITROV Valeri
3:16.842
⏱ Najbolje vreme
2:53.640
VASILEV Vladimir · Klasa 5 Open
👥 Takmičari
24
Startovalo
😴
Nema aktivnog merenja
Live tab pokazuje samo trenutno aktivnu sesiju. Za prethodne i predstojeće rezultate idi na Rezultati tab.
📋 Pogledaj rezultate →
📋 Startna lista 24 vozača · redosled startanja
| POZ. | BR. | VOZAČ |
|---|---|---|
| 1 | 217 | |
| 2 | 324 | |
| 3 | 481 | |
| 4 | 221 | |
| 5 | 693 | |
| 6 | 581 | |
| 7 | 810 | |
| 8 | 977 | |
| 9 | 177 | |
| 10 | 502 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 897 | |
| 13 | 963 | |
| 14 | 144 | |
| 15 | 239 | |
| 16 | 499 | |
| 17 | 136 | |
| 18 | 142 | |
| 19 | 299 | |
| 20 | 477 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 129 | |
| 23 | 399 | |
| 24 | 799 |
Generalni plasman
ZAVRŠENO
| # | Vozač | Klasa | Vreme / Zaostatak |
|---|---|---|---|
| 1 | VASILEV VladimirASK GAGA Avala Racing Team Klasa 5 OpenAudi A4 |
Klasa 5 Open | 2:53.640 132.35 km/h |
| 2 | ROSENOV StanislavASK GAGA Avala Racing Team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1Honda Civic |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | 3:13.475+19.835 118.63 km/h |
| 3 | DIMITROV ValeriASU Zlatibor Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1Honda Civic |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1 | 3:16.842+23.202 116.82 km/h |
| 4 | MATIĆ MarkoASK Rabas Motorsport Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa AHonda Civic |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa A | 3:17.059+23.419 116.22 km/h |
| 5 | VASILEV GeorgiASU Zlatibor Klasa 5 OpenAudi A3 |
Klasa 5 Open | 3:20.156+26.516 114.48 km/h |
| 6 | BREKOVIĆ NikolaAK XM racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Peugeot 206 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 3:21.359+27.719 113.91 km/h |
| 7 | IVANOV IvanASK Žiko-Motorsport Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa NHonda Civic |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa N | 3:25.485+31.845 111.69 km/h |
| 8 | MORAREVIĆ NemanjaASK Hajduk Veljko Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Citroen C2 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 3:32.438+38.798 108.00 km/h |
| 9 | DŽUKLEVSKI FilipASU M Cars Motorsport Klasa 2 dо 1400 ccmYugo 55 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 3:43.096+49.456 102.67 km/h |
| 10 | BRDAR NenadASK Rabas Motorsport Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa NFord Fiesta |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm Grupa N | 3:46.613+52.973 101.31 km/h |
| 11 | MLADENOVIĆ MihajloASU M Cars Motorsport Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:50.193+56.553 99.55 km/h |
| 12 | JOVANOVIĆ ZoranASU Plus racing team Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1Peugeot 205 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm 1600 E1 | 3:56.015+62.375 97.02 km/h |
| 13 | ŽARKOVIĆ DušanAMSK Župa Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:57.771+64.131 96.61 km/h |
| 14 | VELIČKOVIĆ DušanAMSK KV racing team Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | 3:58.463+64.823 96.20 km/h |
| 15 | SAVIĆ NenadASK Hajduk Veljko Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600Citroen C2 |
Klasa 3 оd 1401 do 1600 ccm SL 1600 | 3:59.554+65.914 95.80 km/h |
| 16 | MILOVANOVIĆ LazarASU LM racing Klasa 2 dо 1400 ccmRenault clio |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 4:00.158+66.518 95.40 km/h |
| 17 | BUGARČIĆ LazarASU Mlaz racing team Klasa 1 do 1150 ccmYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm | 4:15.917+82.277 89.79 km/h |
| 18 | JOVANOVIĆ MihajloASU Zlatibor Klasa 2 dо 1400 ccmPeugeot 106 |
Klasa 2 dо 1400 ccm | 4:18.231+84.591 88.74 km/h |
| 19 | JANKOVIĆ DragojeAKS Topola Klasa 1 do 1150 ccmYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm | 4:20.966+87.326 88.06 km/h |
| 20 | SRETENOVIĆ VladimirAKS Herc Klasa 1 do 1150 ccmYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm | 4:26.868+93.228 86.08 km/h |
| 21 | FILIPOVIĆ NenadASU BE TA racing Klasa 1 do 1150 ccmYugo 55 |
Klasa 1 do 1150 ccm | 4:40.459+106.819 81.77 km/h |
| — | BOJKOV LjuboslavASU Zlatibor Klasa 5 OpenBMW E-30 |
Klasa 5 Open | DNF |
| — | RADOVIĆ FilipASK Gina auto sport Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - HibridYugo 55 |
Klasa 1 dо 1150 ccm Yugo 55 Sport - Hibrid | DNF |
| — | CEKOV CvetelinASU Zlatibor Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1Volkswagen Golf |
Klasa 4 оd 1601 do 2000 ccm 2000 E1 | DNF |

